Штатное Головное устройство Skoda Octavia 2014- 2 DIN 10.2' Android HA5236
Описание Штатное Головное устройство Skoda Octavia 2014- 2 DIN 10.2' Android HA5236
Штатное Головное устройство 2 DIN 10.2' Android HA5236 с операционной системой Android предназначено для установки в штатное место размера 2 DIN в Skoda моделях: Octavia 2014-2017 годов выпуска, для установки имеет ISO кабель.
Головное устройство имеет устройство для устранения ошибки CanBus.
Устройство поддерживает функции штатного ГУ: оригинальный USB, состояние дверей, данные парковочных сенсоров, информации авто.
Перед заказом пожалуйста проверьте, подойдет ли данное устройство Вам по размеру.
При заказе головного устройства, не забудьте заказать дополнительные аксессуары к головному устройству, такие как DVB-T ТВ, DVR камера, TPMS датчики, со значительной скидкой.

Данное устройство без DVD привода поставляется в 4 комплектациях:
| Комплектация 1: Android 7.1, RAM 1ГБ, Rom 16ГБ, аудио чип TDA7851L | Комплектация 3: Android 6.0.1, RAM 2ГБ, Rom 32ГБ, аудио чип TDA7851L | ||
| Система и технические характеристики | Система и технические характеристики | ||
| Операционная система | Android 7.1 system | Операционная система | Android 6.0.1 Marshmallow (Возможно обновление до Android 8.0) |
| CPU | Rockchip 3188 Cortex A9, 4-core | CPU | Rockchip PX5 Octa-Core ,64-Bit Coretex A53 |
| RAM | SAMSUNG DDR3 1GB | RAM | SAMSUNG DDR3 2 ГБ |
| ROM | 16 GB | ROM | 32ГБ |
| Радио | FM/AM | Радио | FM/AM |
| GPS, Glonass | SIRF III | GPS, Glonass | SIRF III |
| Экран | Capacitive and multi-touch screen (Original Hanstar Screen ) | Экран | Capacitive and multi-touch screen (Original Hanstar Screen ) |
| TFT drive IC | Rockchip 3188 | TFT drive IC | Rockchip PX5 |
| Загрузчик | DL-30 | Загрузчик | DL-30 |
| Pick up | HITACHI 1200 XH | Pick up | HITACHI 1200 XH |
| Двигатель привода | MABUCHI | Двигатель привода | MABUCHI |
| Усилитель , чип | TDA7851L | Усилитель , чип | TDA7851L |
| DVD декодер, чип | Sunplus 8202VGQ | DVD декодер, чип | Sunplus 8202VGQ |
| Радио, чип | ST TDA7786 | Радио, чип | ST TDA7786 |
| Мощность | 4*50 ватт | Мощность | 4*50 ватт |
| Bluetooth | Realtek8723 | Bluetooth | Realtek8723 |
| Видео декодер | 1080P HW 1920x1080 | Видео декодер | 1080P HW 1920x1080 |
| WIFI | Встроенный | WIFI | Встроенный |
| DVR | USB Camera (PC Standard) | DVR | USB Camera (PC Standard) |
| Параметры мультимедиа | Параметры мультимедиа | ||
| Музыкальные форматы | MP3、WMA、AAC、RM、LFAC etc | Музыкальные форматы | MP3、WMA、AAC、RM、LFAC etc |
| Видео форматы | MPEG-1/2/4、H264、H263、VC1、RV、RMVB、DivX、Sorenson SparK、Spark、VP8、AVS Stream… | Видео форматы | MPEG-1/2/4、H264、H263、VC1、RV、RMVB、DivX、Sorenson SparK、Spark、VP8、AVS Stream… |
| Графические форматы | JPG/BMP/JEPG/GIF/PNG | Графические форматы | JPG/BMP/JEPG/GIF/PNG |
| Параметры радио | Параметры радио | ||
| Диапазон частот | FM:76.0MHz-108.0MГц | Диапазон частот | FM:76.0MHz-108.0MГц |
| Диапазон частот | AM: 522KHz-1620KГц | Диапазон частот | AM: 522KHz-1620KГЦ |
| Поддерживаемые страны | China、Europe、Eastern、Europe、Russia、USA1、USA2、Japan | Поддерживаемые страны | China、Europe、Eastern、Europe、Russia、USA1、USA2、Japan |
| DVD Параметры | DVD Параметры | ||
| Видео выходной диапазон | 1.0V-1.2V(75Ω) | Видео выходной диапазон | 1.0V-1.2V(75Ω) |
| Поддерживаемые диски | DVD/DIVX/MP4/MP3/MP2/VCD | Поддерживаемые диски | DVD/DIVX/MP4/MP3/MP2/VCD |
| Параметры усилителя | Параметры усилителя | ||
| Тестовое напряжение | 13.8В | Тестовое напряжение | 13.8В |
| Максимально выходная мощность | 4*50Ватт | Максимально выходная мощность | 4*50 ватт |
| GPS Параметры | GPS Параметры | ||
| Операционная система | Android 7.1 system | Операционная система | Android 6.0.1 system |
| Поддержка карт | Android 7.1 system | Поддержка карт | Android 6.0.1system |
| Главная частота | 1.6ГГЦ | Главная частота | 1.5ГГЦ |
| Разрешение карт | 1024*600 | Разрешение карт | 1024*600 |
| WIFI Параметры | WIFI Параметры | ||
| Напряжение | Vcc_3.3V | Напряжение | Vcc_3.3V |
| Поддерживаемый протокол/стандарт | IEEE802.11B/g/n compatible WLAN | Поддерживаемый протокол/стандарт | IEEE802.11B/g/n compatible WLAN |
| Вид интерфейса | USB2.0 | Вид интерфейса | USB2.0 |
| Частота | 2.4-2.484ГГЦ | Частота | 2.4-2.484ГГЦ |
| Модуляция | OFDM/DBPSK/DQPSK/CCK | Модуляция | OFDM/DBPSK/DQPSK/CCK |
| Мощность сигнала | 15dBM | Мощность сигнала | 15dBM |
| Комплектация 2: Android 7.1.1, RAM 2ГБ, Rom 16ГБ, аудио чип TDA7850 |
Комплектация 4=Комплектация 3 с 4ГБ RAM Android 6.0.1, RAM 2ГБ, Rom 32ГБ, аудио чип TDA7851L |
||
| Система и технические характеристики | |||
| Операционная система | Android 7.1.1 Nougat | ||
| CPU | Rockchip New PX3 4 ядерный | ||
| RAM | SAMSUNG DDR3 2 ГБ | ||
| ROM | 16 ГБ | ||
| Радио | FM/AM | ||
| GPS, Glonass | SIRF III | ||
| Экран | Capacitive and multi-touch screen (Original Hanstar Screen ) | ||
| TFT drive IC | Rockchip PX3 | ||
| Загрузчик | DL-30 | ||
| Pick up | HITACHI 1200 XH | ||
| Двигатель привода | MABUCHI | ||
| Усилитель , чип | TDA7850 | ||
| DVD декодер, чип | Sunplus 8202VGQ | ||
| Радио, чип | ST TDA7786 | ||
| Мощность | 4*50 ватт | ||
| Bluetooth | Realtek8723 | ||
| Видео декодер | 1080P HW 1920x1080 | ||
| WIFI | Встроенный | ||
| DVR | USB Camera (PC Standard) | ||
| HDMI выход | Да | ||
| 4G Модем | Опционально | ||
| Параметры мультимедиа | |||
| Музыкальные форматы | MP3、WMA、AAC、RM、LFAC etc | ||
| Видео форматы | MPEG-1/2/4、H264、H263、VC1、RV、RMVB、DivX、Sorenson SparK、Spark、VP8、AVS Stream… | ||
| Графические форматы | JPG/BMP/JEPG/GIF/PNG | ||
| Параметры радио | |||
| Диапазон частот | FM:76.0MHz-108.0MHz | ||
| Диапазон частот | AM: 522KHz-1620KHz | ||
| Поддерживаемые страны | China、Europe、Eastern、Europe、Russia、USA1、USA2、Japan | ||
| DVD Параметры | |||
| Видео выходной диапазон | 1.0V-1.2V(75Ω) | ||
| Поддерживаемые диски | DVD/DIVX/MP4/MP3/MP2/VCD | ||
| Параметры усилителя | |||
| Тестовое напряжение | 13.8 вольт | ||
| Максимально выходная мощность | 4*50 Ватт | ||
| GPS Параметры | |||
| Операционная система | Android 7.1.1 system | ||
| Поддержка карт | Android 7.1.1system | ||
| Главная частота | 1.6ГГц | ||
| Разрешение карт | 1024*600 | ||
| WIFI Параметры | |||
| Напряжение | Vcc_3.3 вольт | ||
| Поддерживаемый протокол/стандарт | IEEE802.11B/g/n compatible WLAN | ||
| Вид интерфейса | USB2.0 | ||
| Частота | 2.4-2.484ГГц | ||
| Модуляция | OFDM/DBPSK/DQPSK/CCK | ||
| Мощность сигнала | 15dBM | ||


















Комплектация головного устройства:

Как инсталлировать головное устройство:


Срок поставки данного устройства: EMS почта из Китая от 14 дней, со склада в России через СДЭК от 3 дней.
Гарантийный срок 12 месяцев с момента отправки производителем при условии установки головного устройства в авторизованном сервисе.
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Екатеринбург Viber ++796550066-57


























Оценка покупателей: